Top 100: Zato-1 Leaderboard

# Name Rating Games played
1 Zatoto=1 PC 2435 ±93 616
2 Setchi PC 2243 ±136 289
3 NASR Latif PC 2225 ±144 374
4 Otain Etam PC 2199 ±98 124
5 ウメイロモドキ PS 2198 ±68 1409
6 Zato-VaN PC 2184 ±79 1418
7 Domiologist PC 2179 ±92 301
8 GG Player PC 2175 ±56 2194
9 だいわ PC 2151 ±108 872
10 GG Player PC 2139 ±87 1339
11 yeet PC 2110 ±134 81
12 おでぶ PS 2107 ±63 2364
13 Jool PC 2102 ±140 358
14 NeeDLess PC 2096 ±83 321
15 TrulyDivine PC 2072 ±117 612
16 순살100프로 PC 2063 ±74 1334
17 戦車 PC 2056 ±65 1697
18 Rinkario PC 2050 ±125 1327
19 PC 2047 ±84 949
20 チップ使われ PC 2037 ±98 674
21 GO_RICORI PS 2037 ±75 2805
22 Nagi PC 2035 ±88 265
23 GG Player PC 2034 ±68 1028
24 Vin PC 2030 ±97 194
25 Blorp PC 2028 ±145 39
26 loser PC 2023 ±125 458
27 eru | renka PC 2021 ±126 369
28 voff3 PC 2016 ±78 702
29 埃克索迪亞 PC 2013 ±131 550
30 s4Uc3boy PC 2012 ±61 1492
31 Pandus PC 2011 ±50 1060
32 tanasata PC 2003 ±72 831
33 BAMM PC 1999 ±138 290
34 Ozukun PC 1998 ±58 2400
35 Audiens PC 1991 ±115 696
36 yano PC 1985 ±148 277
37 Nello PC 1984 ±61 1681
38 Vandalize PC 1979 ±110 179
39 NaJir PC 1972 ±99 276
40 PhilRaven PC 1970 ±122 188
41 face PC 1966 ±76 2174
42 Danny Drills PS 1962 ±64 2246
43 성민 PC 1954 ±87 678
44 GitGud PS 1953 ±88 234
45 Gill PC 1952 ±75 1403
46 Cowhunter PC 1952 ±112 459
47 link PC 1951 ±116 117
48 GGG Poeyer PC 1948 ±86 1627
49 BrosephfBralin PC 1938 ±80 426
50 Island | HDIB? PC 1937 ±136 79
51 Negative Ellie PC 1934 ±90 231
52 Kaidou PC 1933 ±86 404
53 DoriavisD PC 1929 ±120 222
54 unga bunga PC 1929 ±105 81
55 One Shot Boy PC 1928 ±113 286
56 Pepe Silvia PC 1922 ±140 80
57 たっきゅん PC 1922 ±56 1009
58 Arc | YungBruno PC 1922 ±104 802
59 nanashi PS 1922 ±69 1716
60 GreenMeanie PC 1920 ±50 1497
61 Helios PC 1920 ±107 428
62 RayanOne PS 1917 ±67 1769
63 IRZ PC 1914 ±124 304
64 フジサワ PC 1911 ±71 1732
65 Slow PC 1910 ±138 131
66 Gray PC 1904 ±142 88
67 DAF PS 1903 ±79 1092
68 キコノヨ PC 1903 ±63 843
69 Sushio-Ni PC 1900 ±140 244
70 バーガースタイン PS 1899 ±144 49
71 PC 1898 ±96 1223
72 N_Preacher5 PC 1897 ±79 753
73 BlackNyota PC 1897 ±129 47
74 田中マン PC 1895 ±127 409
75 Arichikuno PS 1893 ±128 159
76 UC|まねちゅう PC 1888 ±92 1807
77 Kusa PC 1885 ±93 388
78 heyheylo PC 1883 ±90 737
79 November Rain PC 1882 ±136 192
80 mfbtmsldffh PC 1881 ±134 178
81 Rath PC 1877 ±63 787
82 Xinortin PC 1877 ±84 718
83 YeBoiDark PC 1873 ±120 168
84 PRZ PS 1873 ±79 391
85 もけ PC 1873 ±70 2062
86 あかぶし PC 1871 ±122 177
87 GG Player PC 1871 ±140 79
88 Margarita PC 1870 ±103 180
89 Cracked Out PC 1870 ±111 404
90 Kuler PC 1870 ±117 236
91 HCwinsdontcount PC 1867 ±123 175
92 EeveeLinh PC 1866 ±126 756
93 Nagano_Mei PC 1865 ±86 892
94 Erdnase PC 1864 ±96 393
95 Deviance PC VIP 1863 ±106 431
96 XYZ PS 1855 ±108 243
97 Shadek PC 1854 ±98 136
98 SoupGod15 PC 1852 ±81 618
99 Pancake PC 1851 ±136 32
100 Sewer Rat PC 1850 ±63 2365