Top 100: Giovanna Leaderboard

# Name Rating Games played
1 go next DAZE PC 2247 ±109 1134
2 NITRONY PC 2192 ±125 1236
3 山本どれみ PC 2191 ±104 987
4 ささき PC 2168 ±70 3347
5 Smuggles PC 2141 ±130 925
6 kayos? PC 2134 ±147 64
7 noir PC 2128 ±106 699
8 BarfyCrayon PC 2127 ±109 2617
9 SF6から逃げるな PC 2127 ±105 673
10 kouhide PC 2124 ±93 5778
11 GIO top 25 PC 2113 ±106 264
12 Mawuena PC 2112 ±90 1403
13 Abnormal Sense PS 2111 ±131 741
14 New World Fool PC 2093 ±84 753
15 PHANTOM PS 2089 ±139 134
16 Hazen XB 2083 ±137 650
17 えすびー PC 2083 ±123 2534
18 どっとライブ宣伝bot PS 2083 ±120 167
19 BTB | Eon PC 2061 ±76 3609
20 B.C PC 2057 ±84 842
21 Kreator PC 2055 ±116 1085
22 Bishop PC 2045 ±109 983
23 Beshh00 PC 2042 ±109 1449
24 MF AREFU PC 2035 ±76 913
25 snkz PC 2034 ±139 89
26 Flaamingo PC 2028 ±108 1065
27 ジャックランタン PC 2028 ±86 5162
28 oAAAAAo PC 2024 ±85 4236
29 中洲ベッドマン? PC 2015 ±92 1037
30 Tim119 PC 2012 ±77 1965
31 Zeph PC 2002 ±63 1660
32 Guacamole NP PC 1994 ±102 68
33 punisher PC 1990 ±117 958
34 Munchox PC 1984 ±77 2041
35 9M | RemiCeleste PC 1983 ±67 470
36 Urboiagain PC 1981 ±136 2711
37 midiMugen PC 1979 ±68 2663
38 silver PC 1975 ±132 2507
39 Vin PC 1954 ±145 94
40 opioid otter PC 1947 ±102 233
41 DSTAR PC 1946 ±115 398
42 Jonny PC 1942 ±84 2548
43 shambles PC 1934 ±107 1937
44 Braveblue PC 1928 ±71 1175
45 GenisGod PC 1921 ±99 452
46 NH | AoiKypher PC 1917 ±90 615
47 Musket PC 1909 ±79 4405
48 NoScopedChicken PC 1907 ±98 1017
49 Anonpi PC 1905 ±64 2651
50 ComplexStupidity PS 1908 ±92 486
51 Anpu PC 1903 ±59 1264
52 Taco PC 1893 ±69 2995
53 カツドン PC 1893 ±75 3007
54 WANPOWANWAN PC 1893 ±113 473
55 DJ葉〆山(hameyama) PC 1891 ±103 4503
56 Precho PC 1891 ±94 603
57 Zeiss PC 1887 ±108 827
58 Meat Man PC 1886 ±97 1197
59 Noishe PC 1884 ±97 641
60 cristiano PC 1874 ±137 513
61 OmeletteFlipper PC 1873 ±85 1598
62 LinkSomness PC 1872 ±112 779
63 Young Friction PC 1871 ±103 1192
64 HOE | AgguBaggu PC 1867 ±80 825
65 SpicyM0nk3y PC 1860 ±86 1731
66 Lucio PS 1858 ±116 2931
67 PeaCow PC 1857 ±125 431
68 Cam PC 1854 ±139 1906
69 Aviator PC 1851 ±114 1738
70 Grafh PC 1845 ±77 2202
71 哈迪兰 PC 1844 ±140 374
72 CD Lime PC 1842 ±66 2500
73 cure PC 1841 ±68 4157
74 yeji PC 1838 ±93 4556
75 GoH | Carrot PC 1832 ±126 144
76 Watermelon Soda PC 1831 ±74 587
77 KenKen PC 1831 ±65 3180
78 DP PC 1831 ±72 5945
79 Blitz PC 1809 ±77 1784
80 Kizzaar PC 1826 ±107 2216
81 克拉克 XB 1825 ±120 850
82 じゅんぼう PC 1824 ±65 3420
83 拉尔夫 PS 1824 ±76 2442
84 Twist PC 1820 ±133 131
85 玉井さん PS 1819 ±120 1456
86 うなぎー PC 1818 ±83 1471
87 toams PC 1817 ±113 386
88 saxdi PC 1815 ±87 248
89 Stigist(dogman) PC 1813 ±78 1054
90 Kitty PC 1813 ±130 2188
91 K-Boomafoo PC 1810 ±95 1884
92 Sak PC 1806 ±112 537
93 NachoSniffer PS 1804 ±150 27
94 Eto PC 1804 ±106 183
95 AshenEclipse PC 1803 ±91 346
96 prem PC 1802 ±71 1190
97 Jesk PC 1798 ±99 2886
98 cure PS 1794 ±131 297
99 Zetta=0 PC 1790 ±85 259
100 LegendaryJiggXV PS 1788 ±102 736