Top 100: Chipp Leaderboard

# Name Rating Games played
1 Bean PC 2254 ±129 822
2 leah PC 2104 ±104 2154
3 mr.fresh PC 2101 ±99 1786
4 BM | Voltiyon PC 2095 ±108 3136
5 Tee PC 2066 ±87 2112
6 しょくしゅ PC 2049 ±114 9209
7 Agent Smith PC 2044 ±149 294
8 Shay Shay Shay PC 2032 ±82 1502
9 BBB | エト PC 2018 ±71 4503
10 flyinbacon PC 2002 ±119 754
11 kim PC 1993 ±70 9268
12 Zeromax PC 1990 ±100 2208
13 Cheerleader PC 1983 ±91 4080
14 GG Player PC 1963 ±118 1541
15 Ras PC 1959 ±76 246
16 Gogawa PC 1956 ±68 1852
17 Law PC 1956 ±108 2353
18 Advanced PS 1941 ±127 1126
19 JJnews PC 1947 ±77 4917
20 HailHydra PC 1911 ±91 3364
21 YourBoyZulu PS 1908 ±86 6791
22 just!jack PS 1907 ±100 3655
23 Zaichion PC 1896 ±96 2120
24 track 7 evermore PC 1896 ±134 237
25 JRU | CC | Yin PC 1879 ±75 6606
26 Scholar Ulleaus PC 1875 ±80 4172
27 Darderus PC 1860 ±107 225
28 Kaelus Sestiaf PC 1853 ±81 3615
29 AKG jerd PC 1851 ±103 4287
30 Silvezio PC 1848 ±108 1571
31 ChayBae PS 1846 ±94 5810
32 karadborg PC 1842 ±76 1119
33 ggst player PS 1842 ±87 464
34 Lil4skin PC 1840 ±61 2124
35 RS|NuclearMonje PC 1830 ±74 3927
36 鏡慶志朗 PS 1827 ±150 1158
37 Mephisto PC 1817 ±105 3032
38 Squidnow PC 1816 ±76 2096
39 player of gg PC 1815 ±116 2457
40 TorturedPoetsDep PC 1811 ±147 1233
41 Heavyice PC 1810 ±137 887
42 しょくしゅ PS 1809 ±59 2036
43 big himejoshi PC 1797 ±148 1041
44 Old McGriddle PS 1797 ±86 898
45 xi PS 1794 ±138 2213
46 Redtro PC 1783 ±88 2011
47 ほしの PC 1783 ±123 10447
48 Devitt PC 1777 ±90 3362
49 Austine PC 1775 ±121 934
50 vaulk PC 1766 ±90 5303
51 Charad4 PC 1765 ±138 765
52 tickletavious T. PC 1763 ±147 5380
53 Minh PC 1760 ±134 1065
54 Coimbritos PC 1752 ±128 1012
55 KWillians PC 1749 ±129 3118
56 Fuzion PC 1745 ±111 59
57 SneakyK PC 1739 ±85 1565
58 4rk PC 1738 ±84 2520
59 LOgan (PC) XB 1732 ±85 6019
60 MF Leese PS 1730 ±75 1687
61 cooked PC 1728 ±105 2100
62 BlaiseNova PC 1727 ±140 3717
63 KAZUMA PC 1726 ±73 6668
64 SUPERSONICWORM PC 1725 ±70 1863
65 Grass PC 1723 ±128 1577
66 Uncle_Dante PC 1721 ±63 7344
67 Black☆Star PC 1720 ±131 1804
68 JRU|Kizu XB 1717 ±73 2113
69 Mentiroso PC 1712 ±135 313
70 ぽにお PC 1712 ±123 379
71 Freshman PC 1709 ±86 3602
72 silit PC 1708 ±112 1528
73 Tchukkelz PC 1707 ±107 140
74 HCK EL KAMOTE PS 1704 ±76 3297
75 hai PC 1702 ±139 557
76 Burstdragon1 PC 1700 ±135 820
77 xnj | trigger PC 1699 ±88 1384
78 devolvedape PC 1698 ±130 1141
79 Martinlck PC 1701 ±70 4870
80 ButterToast PC 1697 ±77 1038
81 xyzspirit PC 1692 ±149 2907
82 Wikileaks PC 1691 ±126 1549
83 Bubs PC 1690 ±65 3849
84 さいたまっは PC 1690 ±79 4018
85 BeerCanDan PC 1689 ±107 4547
86 globo PC 1688 ±72 4041
87 Autopilot Andrew PC 1683 ±136 3360
88 Epsilum PC 1681 ±130 1826
89 알파는정가드인가 PS 1680 ±75 3907
90 Viltsua PC 1678 ±95 3709
91 Chipp top 1 PC 1677 ±112 1422
92 Young Robot PC 1671 ±61 3754
93 Chad PC 1671 ±78 2856
94 Miku4Life PC 1669 ±72 3804
95 Groovy PC 1668 ±129 139
96 Vegito PC 1666 ±101 1592
97 Killroll PC 1664 ±113 4435
98 PowerfulDrunkard PC 1661 ±148 134
99 BlackStarChild PC 1660 ±135 367
100 adderall addict PC 1659 ±65 4834