Top 100: Faust Leaderboard

# Name Rating Games played
1 ApologyMan PC 2316 ±141 1289
2 Skullduggery PS 2234 ±92 1305
3 JIG | ナゲ@twitch PC 2117 ±74 6140
4 AMTRS|RF PC 2099 ±122 4444
5 GER|PlantainPapi PC 2098 ±84 4260
6 Brodude PC 2073 ±92 3538
7 JTg | CPU PC 2016 ±88 3022
8 Zimpery PC 2012 ±143 1165
9 guilty gus PC 1993 ±95 3463
10 bligdig XB 1991 ±113 67
11 Last Journey PC 1989 ±82 3341
12 Odriman PC 1992 ±50 8359
13 Lurry XB 1980 ±70 3896
14 DegruM PC 1979 ±66 10837
15 Julian PC 1972 ±103 2949
16 Yoble PC 1965 ±76 5956
17 willedmetalagain XB 1938 ±79 9908
18 EightAnd PC 1910 ±79 3648
19 Hexx PC 1898 ±89 4765
20 McFancypants PC 1891 ±78 1671
21 IW | Buru PC 1890 ±116 675
22 Ciyef PC 1880 ±133 2368
23 SSC || The Fiend PC 1877 ±129 1710
24 TTVAsahinoNingyo PC 1872 ±91 1558
25 Funky PC 1863 ±134 1111
26 CRITcrusader PC 1861 ±70 6377
27 Afroman PC 1860 ±56 3727
28 hoke PC 1855 ±63 3534
29 lonelymaw PC 1851 ±72 2149
30 Magma Knight PC 1848 ±65 3893
31 Fauts♥ PC 1848 ±73 7462
32 Susu PS 1845 ±107 2719
33 Domo PC 1839 ±107 2332
34 BAMM PC 1838 ±80 3248
35 オランジェット PC 1832 ±55 13886
36 foam root PC 1821 ±110 3291
37 zzMischiefzz PC 1820 ±123 3058
38 Mydin_Master PC 1817 ±106 3199
39 Flood XB 1816 ±57 1844
40 Drunk PC 1813 ±89 2121
41 TOMxLEON PC 1812 ±116 1242
42 Levi Barber PC 1805 ±68 7545
43 Z_Guy PC 1772 ±121 3972
44 DrLaust XB 1800 ±74 6194
45 BarnacleBooty PC 1796 ±105 627
46 KrasMazov PC 1794 ±66 5802
47 CatATOMIC PS 1793 ±122 1821
48 Ginsu48 PC 1790 ±115 3981
49 Discontinuity PC 1784 ±122 331
50 Mr.Redman PC 1782 ±73 3574
51 NeoJester PC 1826 ±78 2566
52 REcell PC 1781 ±60 5283
53 I ALREADY LAUST PC 1780 ±91 2905
54 Snekky#1227 PC 1776 ±138 743
55 Regii PC 1773 ±141 721
56 Blue PC 1772 ±120 4579
57 Nandor PC 1770 ±89 3901
58 kirisin PC 1769 ±135 1778
59 BIG GUY PC 1768 ±85 2907
60 Hectorhammett PC 1765 ±79 2830
61 いのり爪楊枝 PS 1765 ±81 3475
62 Smokin PC 1757 ±140 6783
63 As_unsung PC 1753 ±81 7343
64 にばんめ PC 1744 ±107 6826
65 LordDumbButtons PS 1744 ±140 1552
66 noodlebot PC 1743 ±83 2904
67 Hirudin PC 1741 ±127 3313
68 Luup PC 1741 ±138 3381
69 Night Persona PC 1737 ±96 5065
70 Walmart Security PS 1735 ±64 8134
71 Kronecker PC 1730 ±72 6438
72 ministroda saude PC 1730 ±96 3094
73 up and adam PC 1727 ±78 8461
74 Gerdro PC 1726 ±92 2921
75 GioGio PC 1723 ±147 780
76 GWANGLORD PC 1722 ±65 7098
77 SPLOOSH PS 1715 ±85 1342
78 BoyeBall PC 1712 ±106 2585
79 みうらけんた PC 1707 ±69 8281
80 floopy PC 1706 ±133 1355
81 Stanleyapricot PC 1705 ±96 535
82 Roiyariti PC 1702 ±121 930
83 ハゲ PC 1701 ±129 3428
84 Nibbo24 PS 1700 ±97 2802
85 LoadingFWANK PC 1699 ±130 2456
86 キルケンビュート PS 1698 ±113 2787
87 ノスタル PC 1696 ±79 4090
88 Cheeks PC 1693 ±138 187
89 COPA | gdsafArby PC 1681 ±68 7869
90 9M SWFL | wffls PC 1676 ±106 1343
91 Mandolore1123 PC 1675 ±59 3609
92 nesto PC 1669 ±94 1397
93 SlenderPro117 PS 1664 ±130 1393
94 KowiKiko PC 1664 ±79 2965
95 cats4lyfe123 PS 1663 ±100 2962
96 HLScarecrow PC 1662 ±114 3496
97 Timethief Redoer PC 1662 ±102 1563
98 LED PC 1660 ±68 1570
99 Oranguru PS 1660 ±84 1913
100 Scyyie PC 1659 ±110 562