Top 100: Faust Leaderboard

# Name Rating Games played
1 RFTP I Papple PC 2273 ±110 286
2 MBN | JuxtAPoser PC 2232 ±104 1105
3 RF GameCh@配信中 PC 2212 ±76 1771
4 Primo PC 2177 ±102 352
5 ApologyMan PC 2166 ±149 317
6 ナゲ@twitch PC 2151 ±72 600
7 Zimpery PC 2136 ±104 413
8 Leo. PS 2122 ±77 1710
9 pls don't IK me PC 2076 ±88 546
10 JULIAN PC 2066 ±97 701
11 FruitFather PC 2065 ±96 975
12 CatATOMIC PS 2058 ±104 377
13 ナゲ@twitch PS 2052 ±138 1418
14 P4G Player PC 2044 ±71 1215
15 JTg | CPU PC 2041 ±51 994
16 Yoble PC 2022 ±64 1632
17 Aust~ PC 2007 ±105 126
18 Ciyef PC 1997 ±82 874
19 抹茶フラペチーノ PS 1998 ±58 2149
20 Izi PC 1980 ±75 1027
21 えむあい PC 1966 ±88 2052
22 DoctorsHateHim PC 1952 ±91 317
23 VLE Lurry PC 1950 ±79 480
24 Belisha-sama PC 1949 ±146 424
25 BAMM PC 1947 ±79 886
26 FrankenFaust PC 1943 ±74 577
27 Northwoods PC 1937 ±138 184
28 Brodude PC 1936 ±69 812
29 Z_Guy PC 1936 ±110 990
30 Siromaid PC 1932 ±94 88
31 ??? PS 1930 ±77 149
32 Morienne PC 1924 ±74 784
33 asd PC 1918 ±83 762
34 ゲルニカ PS 1915 ±78 927
35 Hexx PC 1914 ±84 781
36 にばんめ PC 1914 ±66 1947
37 Nalda22 PS 1911 ±84 509
38 Susu PS 1910 ±76 466
39 BaloneyJabroni PC 1897 ±144 413
40 i sunk PS 1891 ±114 185
41 amato PC 1884 ±54 2935
42 Duke of Mix XB 1881 ±79 402
43 hoke PC 1879 ±79 486
44 DoctorWhat? PC 1878 ±86 452
45 MiniFaust PC 1876 ±65 1323
46 Mikaze PC 1876 ±57 2426
47 NEOTENY PC 1876 ±124 781
48 紙袋 PC 1875 ±148 319
49 Glackum PC 1872 ±78 302
50 NRHS PS 1872 ±116 542
51 DegruM PC 1870 ±60 1878
52 how play game??? PC 1868 ±54 1098
53 JahanL PC 1860 ±54 1683
54 遠隔ファウスト PC 1858 ±90 272
55 _____ PC 1858 ±63 659
56 EightAnd PC 1858 ±92 672
57 stankboys PC 1858 ±127 139
58 DayUn PC 1857 ±113 208
59 TOKEN PS 1852 ±84 382
60 Afroman PC 1851 ±117 930
61 Devillion PC 1851 ±91 389
62 Magma Knight PC 1851 ±79 729
63 NH | pip gameing PC 1848 ±121 436
64 rime2002 PC 1847 ±77 469
65 Neckeserr PC 1846 ±106 522
66 CAR-TEA-YAY PS 1845 ±142 106
67 Zadberry PC 1844 ±71 516
68 Birdflu PS 1841 ±100 342
69 John Onepiece PC 1841 ±140 146
70 Bamboozled PC 1840 ±73 328
71 sadie PC 1838 ±63 835
72 Smoky PS 1837 ±88 470
73 Snekky#1227 PC 1836 ±121 389
74 Last Journey PC 1835 ±70 527
75 YamaMoTo3020 XB 1835 ±115 80
76 OD PC 1834 ±66 561
77 GAGler PC 1832 ±123 67
78 TTV / Sukayoru PC 1831 ±78 570
79 Lemon Tree PC 1830 ±57 543
80 Pattywatty PS 1829 ±60 1402
81 myco PC 1829 ±114 1260
82 アナグマ PC 1827 ±92 732
83 Squidpai PC 1827 ±109 301
84 Tuna PC VIP 1826 ±59 1054
85 RhagTheDucktle PC 1824 ±75 348
86 일로스 PC 1822 ±116 176
87 Hectorhammett PC 1821 ±70 1033
88 pudding PC 1821 ±117 687
89 keyoh PC 1818 ±110 217
90 baby roy PC 1818 ±121 74
91 Jovinus PC 1817 ±95 451
92 SquareOne PC 1814 ±145 32
93 Soft&Wet PC 1812 ±111 700
94 DELI PC 1810 ±95 317
95 Zwei PC 1810 ±124 53
96 D3WDify PC 1809 ±98 229
97 みりおん PS 1809 ±124 74
98 REcell PC 1808 ±77 1171
99 RefundMyOugonZat PC 1806 ±144 52
100 SlenderPro117 PS 1805 ±93 499