Top 100: Faust Leaderboard

# Name Rating Games played
1 Prem PC 2307 ±114 714
2 MBN | JuxtAPoser PC 2236 ±121 2348
3 JTg | CPU PC 2196 ±131 2049
4 AMTRS|RF PC 2172 ±93 3051
5 ナゲ@twitch PC 2170 ±82 3108
6 Izi PC 2165 ±103 2211
7 pls don't IK me PC 2130 ±128 1010
8 PlantainPapi PC 2126 ±85 2350
9 Brodude PC 2080 ±85 2130
10 Ciyef PC 2062 ±149 1425
11 IBUSHIGIN|Leo. PS 2051 ±108 4106
12 えむあい PC 2016 ±104 8006
13 GoH lurry XB 2004 ±97 754
14 McFancypants PC 1999 ±113 371
15 EightAnd PC 1992 ±77 1759
16 メロンフラペチーノおいしい PS 1989 ±68 4793
17 Yoble PC 1979 ±83 3712
18 coque du penois PC 1972 ±59 1418
19 DegruM PC 1972 ±91 4942
20 Glack Ratkilla PC 1962 ±143 428
21 PM | hoke PC 1958 ±65 1972
22 GioGio PC 1944 ±123 328
23 モンブラン PC 1943 ±70 7026
24 Venari Strigas PC 1941 ±125 1059
25 Bamboozled PC 1938 ±122 646
26 CatATOMIC PS 1933 ±110 927
27 Drunk PC 1923 ±116 826
28 GAGler PC 1923 ±72 863
29 CRITcrusader PC 1920 ±106 3414
30 Odriman PC 1919 ±88 2106
31 Hexx PC 1918 ±97 2173
32 Susu PS 1918 ±81 1334
33 Last Journey PC 1915 ±84 1475
34 Doctor Toni PC 1911 ±134 140
35 코이워터 PC 1906 ±118 988
36 CPU PS 1906 ±125 194
37 Afroman PC 1900 ±60 2102
38 侵略イruカ娘 PC 1900 ±143 37
39 ENNOVE | Pepe PC 1896 ±120 125
40 DayUn PC 1896 ±100 967
41 MOM Sniper PC 1893 ±107 151
42 Magma Knight PC 1890 ±83 1824
43 myco PC 1889 ±109 2143
44 vv_rc_vv PC 1884 ±55 1066
45 KrasMazov PC 1887 ±64 3743
46 DoctorsHateHim PC 1887 ±103 1102
47 Blue PC 1885 ±68 2648
48 _____ PC 1882 ±89 1357
49 zzMischiefzz PC 1879 ±88 1752
50 Ahoy PC 1877 ±123 204
51 NAS PS 1876 ±99 1938
52 willedmetalagain XB 1876 ±63 4080
53 LordDumbButtons PS 1876 ±118 1251
54 Hansol PC 1875 ±128 873
55 i sunk PS 1871 ±93 356
56 MikeyC11 PS 1870 ±142 543
57 Nuffen PC 1869 ±96 2116
58 As_unsung PC 1866 ±94 3385
59 ministroda saude PC 1864 ±104 1783
60 RhagTheDucktle PC 1864 ±113 1068
61 Fauts♥ PC 1862 ±83 4545
62 Bonfire PC 1860 ±101 1827
63 Domo PC 1853 ±89 1316
64 FrankenFaust PC 1848 ±73 935
65 Dj8 PS 1846 ±117 955
66 Toadi PC 1845 ±104 2331
67 SSC // The Fiend PC 1844 ±93 1054
68 I ALREADY LAUST PC 1844 ±113 1566
69 Tb0ne PC 1837 ±82 3609
70 Jovinus PC 1836 ±119 1355
71 ゲルニカ PS 1835 ±106 2281
72 Hirudin PC 1834 ±114 1844
73 LaughingFOX PC 1834 ±95 2246
74 Hojac PC 1831 ±73 2693
75 SuperSonic PC 1830 ±134 170
76 PC 1827 ±137 128
77 Prem PC 1826 ±149 265
78 Mason PC 1813 ±68 1886
79 lonelymaw PC 1813 ±83 996
80 TOMxLEON PC 1812 ±142 610
81 遠隔ファウスト PC 1812 ±97 715
82 joey swashbuckle PC 1811 ±69 778
83 GWANGLORD PC 1809 ±62 4124
84 Orange Joe PC 1808 ±104 1435
85 big PC 1807 ±94 939
86 REcell PC 1807 ±87 3119
87 SSC|WumboFuze PC 1805 ±103 191
88 up and adam PC 1798 ±59 5041
89 April~ <3 PC 1797 ±119 187
90 Gerdro PC 1795 ±91 1609
91 いのり爪楊枝 PS 1794 ±130 1914
92 Henry Fondle PS 1794 ±110 486
93 Nibbo24 PS 1792 ±68 1551
94 noodlebot PC 1791 ±84 1652
95 XenoTheTurtle PC 1788 ±129 1460
96 Z_Guy PC 1785 ±92 3022
97 빵봉지맨 PC 1785 ±108 859
98 Plastic Hair PC 1783 ±123 249
99 ドーザー PC 1783 ±69 1640
100 I Want That Gas PC 1781 ±103 615