Top 100: Leo Leaderboard

# Name Rating Games played
1 HorHez PC 2187 ±81 5846
2 T5M7.Jr PS 2155 ±146 1179
3 izzy PC 2153 ±83 1516
4 Leo Whatsapp PC 2136 ±74 6284
5 FREE |Andross-11 PC 2114 ±87 2202
6 Aeroforce PC 2091 ±97 3888
7 texas roadhouse PC 2085 ±93 2368
8 下水 PC 2073 ±119 3185
9 Endorph PC 2072 ±62 4233
10 FGCC | Suicune PC 2069 ±58 3763
11 Korn_4nine PS 2051 ±86 4954
12 A. Rene PC 2043 ±78 2024
13 ドシンちゃん PC 2032 ±113 1141
14 THE GUIDE PC 2010 ±135 2057
15 WG | Advent PC 1973 ±93 3205
16 雉鳩 PC 1965 ±74 11670
17 固い立ち回り PC 1965 ±86 2313
18 Sycophantam PC 1954 ±99 3337
19 HappyGRJ PC 1952 ±141 8519
20 Bozo (PS4) PS 1947 ±79 2017
21 Arcblade PC 1939 ±137 2439
22 seisei PC 1930 ±94 4355
23 Dread PC 1919 ±135 1260
24 Frank Rosin PC 1921 ±130 137
25 BrosephfBralin PC 1906 ±71 1274
26 SJSTg | Petasi PC 1905 ±105 284
27 Hunter PC 1887 ±84 3146
28 Ameer PC 1887 ±129 905
29 Hail <3 PC 1882 ±85 1729
30 YoHoSpill PC 1875 ±146 202
31 XSavagePro PC 1866 ±117 1733
32 Urei PC 1855 ±57 9211
33 Nailio PC 1865 ±129 3441
34 Chimi PC 1864 ±80 1116
35 Barrik PC 1862 ±107 663
36 Anwarrior PC 1859 ±116 2510
37 Nova PC 1851 ±112 223
38 Skylar PC VIP 1849 ±70 435
39 kashtira fenrir PC 1837 ±110 1534
40 Burstski PC 1831 ±86 5360
41 Insertsomething PC 1830 ±55 5268
42 GreenMeanie PC 1829 ±135 4605
43 TangeWong PC 1828 ±140 1126
44 VVG | 저나루 PC 1828 ±73 8525
45 KARMA PC 1827 ±118 959
46 Nagoob PC 1823 ±80 1403
47 depressedfemboy PC 1822 ±92 238
48 RIP Traps PS 1821 ±141 85
49 PotatoPersona PC 1817 ±115 950
50 Levity PC 1806 ±143 826
51 Hootler PC 1800 ±100 108
52 HERO ALPHADAWG PC 1784 ±85 8669
53 Xs PC 1783 ±138 807
54 Sergio Goza PC 1775 ±67 3333
55 Playmaker PC 1772 ±134 1115
56 Billy Brynhildr PS 1768 ±109 115
57 Leekeebum9 PC 1767 ±78 836
58 thedugduo PC 1764 ±118 153
59 Uni | Frigg PC 1761 ±74 1341
60 Mey Stinger PC 1750 ±148 222
61 Cowhunter PC 1748 ±85 267
62 Emu Otori PC 1731 ±133 520
63 Beachy PC 1728 ±71 2609
64 Zero-Hero PS 1727 ±118 3250
65 ジャモジ PS 1735 ±89 4597
66 f# PC 1726 ±89 1321
67 揚げ出し豆腐 PS 1725 ±133 1321
68 Shay Shay Shay PC 1725 ±150 57
69 PinguZada XB 1724 ±116 3747
70 タコニシ PC 1723 ±117 5715
71 Jadana PC 1720 ±146 1034
72 Snoop Lannister PC 1715 ±115 2515
73 1 PC 1711 ±54 5994
74 ZoKHiZ PC 1707 ±135 667
75 ピカソ PS 1704 ±101 2943
76 Mikudayo PC 1701 ±101 3031
77 goorung_e PC 1701 ±110 3433
78 eat dirt :3 PC 1700 ±88 1021
79 POWER! XB 1688 ±148 1556
80 Solvableiowa PS 1685 ±71 1792
81 Dark senju PS 1684 ±141 1373
82 nanakick PC 1683 ±66 2504
83 Spoon PC 1681 ±127 606
84 Dr. K PC 1681 ±108 1048
85 GG Player PS 1679 ±61 5581
86 EDF PLAYER PC 1679 ±133 1169
87 Gisiberht PC 1676 ±85 1717
88 Rav's Left Arm PC 1676 ±82 404
89 fran PS 1672 ±75 1950
90 Nistail PC 1671 ±148 161
91 CHF | Donfo PC 1665 ±69 1659
92 Koyote PC 1661 ±132 309
93 庭鳥ヨタカyoutube PS 1660 ±78 6653
94 SolidB_ PC 1658 ±67 794
95 Zé lek PC 1656 ±141 340
96 Sinani210 PC 1655 ±131 211
97 Govskiii PS 1655 ±72 1838
98 BirdyBirds PC 1649 ±77 802
99 Lionboy730 PC 1649 ±90 3415
100 Tave PC 1647 ±86 2376