Top 100: Baiken Leaderboard

# Name Rating Games played
1 Maxx C PC 2187 ±107 756
2 WCG | AJ PC 2149 ±124 439
3 Stingrays110 PC 2141 ±140 298
4 ITH PC 2137 ±88 769
5 GoH | Memokarp PC 2135 ±95 337
6 Shin PC 2089 ±80 1799
7 Minish PC 2076 ±79 1586
8 Taion PS 2076 ±118 555
9 Jool PC 2063 ±120 565
10 Pirate King PC 2059 ±83 954
11 Yasuke PC 2059 ±75 1090
12 . PC 2045 ±101 328
13 Dejojo PC 2039 ±77 755
14 STKSG PC 2028 ±87 453
15 iLusioNz PC 2023 ±144 494
16 眼鏡 PC 2021 ±60 803
17 ZephyrVat PC 2021 ±147 123
18 PORK LAZER PC 2016 ±81 876
19 n PC 2016 ±91 701
20 Camus PC 2015 ±63 1900
21 1Year PC 2011 ±115 431
22 Element PC 2011 ±148 398
23 Eber PC 2009 ±78 552
24 ChuChu#7210 PC 2004 ±66 1194
25 CrashtagVS PC 2002 ±128 1006
26 Likkuyakki PC 2002 ±135 36
27 Kotone PC 2000 ±101 805
28 Pennycillin PC 2000 ±93 308
29 Aso PC 1998 ±98 1813
30 味将軍 PS 1994 ±126 197
31 tiejustin PC 1991 ±132 383
32 CptCrap PC 1989 ±67 1377
33 ā88 PC 1983 ±51 1982
34 Kumoito PC 1983 ±84 1796
35 snapponder PC 1979 ±99 189
36 Okay_1 PC 1979 ±134 781
37 E-Bear PC 1979 ±88 365
38 Shakim(흑인 형제) PC 1978 ±95 265
39 Yo Johnson PC 1977 ±95 1033
40 こと PS 1977 ±83 1618
41 RileyFGC PC 1972 ±61 1774
42 Cataclyv PC 1969 ±120 517
43 MSA|ウマーマン PC 1967 ±77 1453
44 PC 1962 ±56 1383
45 川魚フナ@YouTube PS 1961 ±72 783
46 ChocoSongi PC 1955 ±144 138
47 Tomo PC 1955 ±64 1029
48 Delitto PC 1953 ±54 1639
49 BlueHek997 PC 1953 ±145 27
50 winty guitar PC 1953 ±71 1484
51 Zelaya PC 1949 ±116 229
52 ないです PS 1947 ±78 1744
53 prna PC 1946 ±72 938
54 すてら PC 1945 ±84 912
55 二児の父@Tokyo PC 1943 ±108 2246
56 PMMadness PC 1943 ±103 264
57 Nagos in Paris PC 1935 ±147 60
58 Zfan PC 1935 ±123 527
59 타고난 병신 PC 1933 ±105 112
60 GG Player PS 1933 ±72 1445
61 Xerker PC 1932 ±80 1007
62 HOE | AgguBaggu PC 1931 ±125 242
63 ACNO PC 1931 ±149 24
64 ZenkaiM2 PC 1931 ±113 501
65 Lil Bro PC 1931 ±54 2288
66 barry950 PC 1930 ±81 792
67 Darling PC 1929 ±78 213
68 たけのこ PC 1929 ±62 1660
69 TATSU PS 1928 ±145 70
70 Juni PC 1927 ±78 550
71 it is kevin PS VIP 1925 ±77 1203
72 キャベツ太郎 PC 1934 ±127 387
73 EvadyneTTV PC 1919 ±127 107
74 BoxingShrimp PC 1917 ±84 1677
75 Matoi PC 1913 ±91 716
76 cc. PC 1913 ±80 217
77 バイケンハイン PC 1913 ±59 1390
78 Rebecca PC 1913 ±64 2511
79 Carletox_A2 PS 1912 ±120 59
80 Kitfino PS 1911 ±101 619
81 Kujo PC 1910 ±87 833
82 SkaiVibration PC 1909 ±79 270
83 西川マスター PS 1909 ±73 1829
84 Troid PC 1908 ±112 289
85 Seyluun PC 1904 ±102 115
86 Shangbadung PC 1904 ±76 1311
87 Sarulf PC 1903 ±72 425
88 さうたむ PC 1901 ±58 4015
89 terrurumi PC 1896 ±73 1331
90 Cyboshi PC 1900 ±128 268
91 PrecisionBribery PC 1899 ±82 701
92 Eto PC 1899 ±83 1041
93 Kayriss PS 1898 ±81 762
94 GGJP PC 1897 ±68 1905
95 Alastrocious PC 1897 ±134 57
96 Rotto~ PC 1896 ±136 66
97 knight PC 1896 ±103 200
98 PC 1893 ±68 821
99 Gresdak PC 1892 ±85 757
100 Ye PS 1891 ±130 436