Top 100: Millia Leaderboard

# Name Rating Games played
1 Lefety PC 2323 ±119 463
2 seinaru PC 2298 ±124 365
3 rat PC 2249 ±109 254
4 KonakonIzumi Fan PC 2230 ±122 340
5 WALTER!!! PC 2228 ±134 342
6 伊藤さてら PC 2165 ±57 1127
7 SugoiBoi PC 2123 ±107 367
8 ばぁる PS 2121 ±69 1212
9 Eunnie PC 2088 ±79 2023
10 Kazam PC 2094 ±118 158
11 第四爱 PC 2084 ±143 465
12 PhilRaven PC 2064 ±99 210
13 ポーカーチェイス PC 2058 ±108 656
14 RRCMix PC 2046 ±139 829
15 冨岡義勇 PS 2042 ±117 405
16 Beluga PC 2041 ±93 400
17 . PC 2038 ±84 631
18 Bedman plz PC 2037 ±85 965
19 スモーマン PC 2035 ±66 1822
20 ワンモア PC 2032 ±65 2108
21 IADevice XB 2030 ±84 516
22 Atreus PC 2026 ±73 603
23 LEON HEEELP! PC 2017 ±147 105
24 Gm PC 2014 ±86 546
25 xX_GamerGirl_Xx PC 2013 ±67 1401
26 Limland PC 2010 ±93 266
27 Safe PC 2008 ±81 468
28 Orion PC 2007 ±132 775
29 Btf PC 2005 ±103 182
30 Eto PC 2004 ±74 1001
31 Hyper PC 1995 ±85 299
32 King Rex PC 1986 ±54 1955
33 bishop PC 1985 ±139 91
34 Bmac PC 1980 ±127 131
35 Casual PC 1977 ±85 165
36 Akame PC 1976 ±146 378
37 White T Poison PC 1975 ±89 1014
38 Vega PC 1975 ±92 441
39 Pyro Nova PC 1969 ±110 461
40 わろにく PS 1967 ±82 589
41 ? PS 1965 ±123 171
42 Vanswarm PC 1968 ±64 1592
43 Kelvin PC 1962 ±71 896
44 2dStillMinus11 PS 1961 ±141 57
45 Monsewa PC 1961 ±96 1241
46 Boop PC 1958 ±132 36
47 タカミチ PC 1951 ±128 318
48 Alpha PS 1950 ±90 260
49 waroniku PC 1949 ±63 2580
50 GG PLAYER PC 1948 ±73 733
51 SimpleLife PC 1947 ±80 638
52 GoH | Carrot PC 1946 ±108 205
53 PC 1946 ±82 736
54 Attorney PC 1940 ±92 477
55 Makima PC 1941 ±54 2166
56 Mach TEN PC 1936 ±105 169
57 へこちゃん@YouTube PS 1935 ±62 1150
58 GG Player PC 1934 ±147 356
59 HarmonizedThighs PS 1934 ±124 301
60 waroniku@xbox XB 1932 ±89 447
61 mitian (Ontario) PC 1931 ±83 465
62 TierlShaco@bardo PC 1931 ±112 861
63 KR PC 1930 ±93 160
64 Lanxeared PC 1975 ±111 88
65 Sunleaf PC 1930 ±114 109
66 Alex (Version 2) PC 1926 ±94 124
67 Holow PC 1925 ±129 98
68 Rivy PC 1925 ±66 1377
69 Unseen149 PC 1922 ±115 96
70 にくべんき PS 1922 ±76 1763
71 CaptainGlasses PC 1917 ±141 44
72 Keyboard only PC 1917 ±97 581
73 DoriavisD PC 1916 ±117 186
74 Toma PS4 PS 1914 ±62 1384
75 coffeeexe PC 1910 ±79 1142
76 Platy | Fenow PC 1909 ±110 228
77 Johnnyboy306 PC 1909 ±102 322
78 Kiranchi#2947 PC 1908 ±144 166
79 Arceancole PS 1907 ±66 545
80 Vegeks PC 1906 ±128 304
81 夢際ハタケ@日曜から夜更かし PS 1904 ±117 162
82 BAROQUE PC 1904 ±74 984
83 Redcoat PC 1903 ±109 295
84 pacdye PC 1901 ±60 1269
85 Foolish PC 1900 ±141 236
86 Ailermii PC 1907 ±68 896
87 ありるえる PS 1899 ±73 1539
88 Coldeath3 PC 1898 ±89 660
89 Aerobon PC 1902 ±70 1033
90 Mayuun PS 1892 ±138 461
91 Order_Select PC 1891 ±142 422
92 SHINKUwU HADOKEN PC 1890 ±100 548
93 ブラッドハウンド7451 PC 1886 ±118 140
94 てるま PC 1885 ±104 424
95 Scrub Ass Millia PC 1884 ±83 285
96 I'm Transphobe PC 1882 ±125 70
97 Buzzy PC 1891 ±104 367
98 BaconBomb PC 1881 ±68 643
99 Romskar PC 1880 ±93 1032
100 Regalado PC 1880 ±73 762