Top 100: May Leaderboard

# Name Rating Games played
1 KantoKinte PC 2205 ±85 1580
2 Nom PC 2079 ±99 12116
3 Finale PC 2078 ±70 8416
4 thedugduo PC 2054 ±132 1141
5 Jsaav PS 2035 ±124 328
6 Jassu PC 2031 ±133 5456
7 Rygand PC 2030 ±98 4835
8 MonMon PC 2028 ±108 2369
9 Meemander ^w^ PC 2018 ±131 1159
10 ゆう PC 1996 ±83 4473
11 FG 4FaceButtons PS 1981 ±64 3917
12 WashedCap PC 1960 ±148 8918
13 잔노루 PC 1954 ±66 11275
14 @NyxFgc PC 1943 ±99 647
15 Forced2EatCement PC 1940 ±136 3408
16 mrbutterscotch PC 1934 ±103 2615
17 Akari PC 1931 ±88 2667
18 agent grizzly PC 1913 ±148 187
19 AZESUKE PC 1910 ±67 7632
20 のどごしダイナミック PC 1889 ±75 4511
21 Muffinzzboi PC 1889 ±83 1597
22 YOKAI Chefmania PC 1885 ±84 7381
23 Salary Man May PC 1881 ±80 6711
24 Hemhemee PC 1881 ±72 5376
25 Tobyclone1 PC 1868 ±103 2627
26 Nowi PC 1863 ±116 2476
27 YiinJa PC 1856 ±77 2606
28 May XB 1849 ±55 7470
29 Wicked Witch PC 1848 ±65 182
30 bim PS 1837 ±82 3294
31 Lanxeared PC 1826 ±129 1501
32 :devious: PC 1822 ±103 163
33 JIG|けだこ@Twitch配信 PS 1822 ±89 3785
34 Squidlye PC 1814 ±90 1130
35 frankerj PC 1810 ±94 2993
36 Xanderino PC 1808 ±65 7342
37 ミント PC 1808 ±69 6078
38 ノーベル PS 1806 ±122 1453
39 LARK PS 1803 ±85 10240
40 G.J.W.H.F. PC 1802 ±106 3278
41 ゾルトラーク・横 PC 1799 ±80 2492
42 LackOfSanity PC 1808 ±78 4543
43 OliveOily PC 1788 ±111 2082
44 Shiraorii PC 1782 ±83 2873
45 KingAfrica4/ttv PS 1758 ±71 173
46 桜小路 朝日 PC 1751 ±69 6275
47 Colour PS 1750 ±83 221
48 inept PC 1749 ±119 416
49 Bahamut n'Samoht PC 1745 ±104 725
50 TTV.korpoex1 PC 1739 ±60 4423
51 yandere_pk PS 1737 ±91 1345
52 HeyItsJavi PC 1735 ±73 6803
53 La Remilia PC 1729 ±89 435
54 Smokey PC 1729 ±83 2653
55 splem PC 1726 ±63 2943
56 TheYogurt PC 1722 ±68 3645
57 GG Player XB 1716 ±146 515
58 taupe&lou|vivian PC 1716 ±57 1654
59 Kitkallos PC 1714 ±79 2002
60 Aka PC 1712 ±78 6556
61 えび PS 1710 ±52 8835
62 SAL PS 1709 ±122 413
63 げにき PC 1708 ±77 3280
64 Sirreall PC 1706 ±65 1500
65 cheesuu PC 1705 ±87 3854
66 PoolsAreClosed PC 1698 ±70 5768
67 Microwave PC 1697 ±74 119
68 Nix PC 1694 ±103 2367
69 PhaethonH PC 1688 ±74 1625
70 DoctorTurtle PC 1687 ±95 1493
71 Wert PC 1687 ±136 1842
72 anisgvti PC 1686 ±123 1301
73 Zidine PC 1684 ±63 7077
74 R PS 1682 ±94 3380
75 NBLA | SingSing PC 1678 ±61 4285
76 Deity PC 1676 ±140 2351
77 まめすけ PS 1673 ±100 4480
78 Squirmey PC 1671 ±84 3107
79 MoeKyun PC 1670 ±119 4855
80 ShmixShmixShmix PC 1669 ±89 3020
81 BT/BIGWERO32 XB 1665 ±88 2938
82 Kz PC 1664 ±64 7366
83 fawn PC 1663 ±125 686
84 ReaperMeister PC 1663 ±109 1704
85 Angustavia PC 1662 ±122 349
86 Eni PC 1657 ±112 1034
87 HipGriffDelivery XB 1657 ±149 131
88 L.T.M XB 1652 ±125 691
89 ceroro PC 1652 ±78 2797
90 PotatoCorp PS 1651 ±147 473
91 chainSAW FOREVER PC 1658 ±65 3589
92 MuteThatPanda PC 1645 ±147 236
93 Hennnnni PC 1645 ±128 755
94 Vovchik Hohol PC 1644 ±137 437
95 Medium Water PC 1644 ±100 844
96 Kyle Kizma PC 1643 ±79 3380
97 Garidos PC 1641 ±133 148
98 Totally_TOKI PC 1641 ±91 9140
99 I miss her PC 1634 ±124 1640
100 I CAN'T WAIT TO! PC 1633 ±93 2346