Top 100: May Leaderboard

# Name Rating Games played
1 KantoKinte PC 2206 ±115 1437
2 Nom PC 2129 ±93 12071
3 thedugduo PC 2050 ±114 1138
4 ゆう PC 2044 ±87 4396
5 Rygand PC 2023 ±100 4775
6 Meemander ^w^ PC 2018 ±110 1159
7 Finale PC 2021 ±75 8268
8 MonMon PC 2013 ±87 2360
9 Jassu PC 2007 ±121 5444
10 Forced2EatCement PC 1965 ±136 3393
11 WashedCap PC 1960 ±130 8918
12 mrbutterscotch PC 1952 ±95 2600
13 AZESUKE PC 1952 ±71 7430
14 Hemhemee PC 1936 ±95 5226
15 SJSTg | Petasi PC 1916 ±134 83
16 Muffinzzboi PC 1914 ±99 1539
17 agent grizzly PC 1913 ±131 187
18 May XB 1910 ±60 7228
19 FG 4FaceButtons PS 1904 ±85 3626
20 잔노루 PC 1894 ±79 11144
21 YOKAI Chefmania PC 1889 ±70 7318
22 YiinJa PC 1885 ±95 2480
23 Tobyclone1 PC 1868 ±75 2627
24 のどごしダイナミック PC 1863 ±64 4340
25 Salary Man May PC 1848 ±71 6578
26 bim PS 1846 ±92 3217
27 Nowi PC 1827 ±103 2465
28 ノーベル PS 1823 ±112 1444
29 phoebie PC 1820 ±97 3259
30 epicgamer7777777 PC 1816 ±146 1074
31 JIG|けだこ@Twitch配信 PS 1816 ±78 3762
32 Repulsive Rod PC 1810 ±81 156
33 AKG jerd PC 1809 ±149 617
34 ゾルトラーク・横 PC 1807 ±80 2374
35 LARK PS 1806 ±57 10223
36 @NyxFgc PC 1804 ±136 588
37 Shiraorii PC 1799 ±57 2805
38 Xanderino PC 1795 ±55 7233
39 Colour PS 1783 ±113 156
40 frankerj PC 1783 ±95 2940
41 LackOfSanity PC 1782 ±58 4516
42 ミント PC 1775 ±71 5896
43 inept PC 1749 ±96 416
44 TheYogurt PC 1749 ±72 3532
45 Madchu PC 1746 ±120 6055
46 HeyItsJavi PC 1743 ±90 6640
47 まめすけ PS 1742 ±92 4434
48 OliveOily PC 1741 ±112 2061
49 TTV.korpoex1 PC 1739 ±85 4269
50 Smokey PC 1731 ±93 2585
51 Eni PC 1726 ±128 998
52 cheesuu PC 1720 ±90 3787
53 Kitkallos PC 1719 ±80 1935
54 PhaethonH PC 1717 ±97 1435
55 Lanxeared PC 1717 ±141 1484
56 GG Player XB 1716 ±128 515
57 anisgvti PC 1716 ±137 1274
58 Twilight PS 1715 ±144 352
59 tommy !? PC 1713 ±102 695
60 えび PS 1711 ±69 8468
61 TrueNs-5Fans PC 1709 ±148 5186
62 SAL PS 1709 ±100 413
63 Kz PC 1709 ±70 7152
64 Sirreall PC 1702 ±58 1297
65 Nix PC 1703 ±85 2355
66 げにき PC 1703 ±79 3166
67 파돌 PC 1700 ±146 5653
68 fishgod42 XB 1700 ±135 1005
69 La Remilia PC 1699 ±79 401
70 Aka PC 1697 ±75 6436
71 R PS 1697 ±90 3335
72 PoolsAreClosed PC 1695 ±71 5635
73 ShmixShmixShmix PC 1692 ±104 2969
74 Wert PC 1687 ±116 1842
75 splem PC 1685 ±72 2752
76 COM(やわらかい) PC 1682 ±71 10212
77 MoeKyun PC 1680 ±129 4828
78 isohyet PC 1676 ±119 677
79 A. Rene PC 1670 ±103 346
80 rmhdcfe | vivian PC 1670 ±64 1385
81 yandere_pk PS 1670 ±104 1304
82 Zidine PC 1664 ±69 6937
83 Medium Water PC 1658 ±82 829
84 HipGriffDelivery XB 1657 ±132 131
85 Kyle Kizma PC 1656 ±79 3304
86 ReaperMeister PC 1654 ±111 1670
87 L.T.M XB 1652 ±104 691
88 I CAN'T WAIT TO! PC 1651 ±95 2317
89 NBLA | SingSing PC 1651 ±63 4149
90 Garidos PC 1650 ±126 142
91 chainsaw man PC 1647 ±110 3430
92 ceroro PC 1646 ±68 2739
93 Hennnnni PC 1645 ±107 755
94 Vovchik Hohol PC 1644 ±118 437
95 Tour PC 1642 ±104 594
96 BT/BIGWERO32 XB 1635 ±102 2868
97 PotatoCorp PS 1629 ±136 469
98 DashaPrincesse PC 1627 ±84 7593
99 Jacko main PC 1623 ±85 2020
100 olc PC 1623 ±75 2918