Top 100: May Leaderboard

# Name Rating Games played
1 Prem Sucks PC 2362 ±120 789
2 GranblueFan85 PC 2239 ±74 232
3 mayk PC 2100 ±81 7110
4 Nom PC 2087 ±103 7456
5 Lanxeared PC 2087 ±146 1155
6 ゆう PS 2085 ±149 195
7 Aero PC 2075 ±104 2973
8 FG 4FaceButtons PS 2073 ±98 1832
9 ゆう PC 2071 ±88 1930
10 Rygand PC 2070 ±66 2610
11 JANNORU PC 2046 ±79 7329
12 Forced2EatCement PC 2033 ±90 2109
13 侵略イruカ娘 PC 2013 ±59 660
14 YOKAI Chefmania PC 2008 ±135 5030
15 Jassu PC 2004 ±93 2963
16 swgp_jrd PC 2003 ±125 240
17 Marisa kirisame PC 1998 ±73 4230
18 SID PC 1994 ±103 978
19 CaptainAfrica PC 1988 ±103 6355
20 AZESUKE PC 1987 ±84 4358
21 DRC | DayDynamic PC 1984 ±123 911
22 Mondaysux PS 1979 ±114 387
23 ミント PC 1974 ±80 3326
24 のどごしダイナミック PC 1972 ±129 901
25 frankerj PC 1971 ±144 1538
26 Muffinzzboi PC 1971 ±77 869
27 PineappleHour PC 1965 ±113 2931
28 joshuten PC 1962 ±135 941
29 Akari PC 1960 ±91 1032
30 serp! PC 1960 ±83 506
31 侵略イruカ娘 PC 1956 ±108 558
32 mrbutterscotch PC 1951 ±92 1510
33 GoH | Carrot PC 1944 ±84 322
34 @NyxFgc PC 1936 ±124 280
35 YiinJa PC 1923 ±84 1739
36 Monumin PC 1921 ±71 891
37 Hemhemee PC 1919 ±62 3730
38 puzz PS 1917 ±91 551
39 Loonread PC 1912 ±64 5272
40 Len PC 1911 ±148 35
41 Wisp PC 1896 ±70 1294
42 TrueNs-5Fans PC 1896 ±72 4846
43 TTV.korpoex1 PC 1888 ±128 3523
44 Kairi PC 1888 ±147 1647
45 まめすけ PS 1877 ±85 1802
46 ぱぱぼ PS 1867 ±142 125
47 吉村充 PS 1866 ±110 137
48 Tripp PC 1865 ±61 2463
49 believe996 PC 1862 ±143 252
50 Karmalogic PC 1855 ±111 195
51 Schmoo PC 1854 ±139 286
52 kurosawa PC 1853 ±143 8518
53 JIG|けだこ@Twitch配信 PS 1845 ±85 2422
54 めいだもん PC 1837 ±108 712
55 Nowi PC 1835 ±96 1133
56 ELO = LIFE XB 1835 ±126 1706
57 pencil PC 1831 ±68 7310
58 LARK PS 1831 ±59 3523
59 Squidlye PC 1826 ±148 532
60 kmgy PS 1824 ±67 4365
61 popo PC 1822 ±128 87
62 Battery(B) PC 1819 ±93 3328
63 777 PS 1818 ±90 599
64 bim PS 1813 ±80 1644
65 外道にょろーん・オブ・ザ・デッド PC 1810 ±109 1117
66 SnarkyAndBarky PC 1808 ±98 1810
67 ReaperMeister PC 1808 ±60 1277
68 こん@やっぱり猫が好き PC 1807 ±69 2481
69 SSC|WumboFuze PC 1805 ±106 104
70 Humble God PC 1797 ±101 1319
71 岡崎いるか PC 1794 ±78 273
72 shing PC 1790 ±107 3023
73 Cheesuu PC 1789 ±63 2323
74 Smokey PC 1789 ±105 1549
75 PC 1788 ±118 589
76 LoadCreator PC 1782 ±91 156
77 acordsmith PC 1781 ±143 233
78 May XB 1778 ±69 3256
79 ShmixShmixShmix PC 1778 ±70 1673
80 PaycheckPete PC 1778 ±122 2318
81 GG Player XB 1774 ±109 72
82 Nix PC 1773 ±92 1836
83 Eope PC 1772 ±92 289
84 甚平鮫 PS 1772 ±73 1116
85 Merc403 PC 1771 ±126 3634
86 MoeKyun PC 1771 ±76 2415
87 Chris P. Bacon PC 1769 ±107 169
88 HeyItsJavi PC 1766 ±66 2872
89 Deity PC 1765 ±99 1872
90 Totally_TOKI PC 1764 ±52 6206
91 Muichimon PS 1762 ±52 9020
92 Xanderino PC 1762 ±78 4170
93 GoldenTemperance PC 1760 ±94 1126
94 Yonder PC 1753 ±84 2189
95 PhaethonH PC 1752 ±130 814
96 Goomba PC 1751 ±139 1479
97 Wert PC 1750 ±74 1024
98 Tour PC 1746 ±148 339
99 Haru PC 1745 ±99 1152
100 ゼリー PC 1743 ±68 3248