Top 100: Goldlewis Leaderboard

# Name Rating Games played
1 Darkrai PC 2337 ±96 742
2 BedlessSleeper PC 2251 ±78 766
3 UA-Rang13 PC 2241 ±114 2342
4 Smoib PC 2161 ±65 499
5 VLE | Cheryo PC 2154 ±135 153
6 Melon Milk PC 2146 ±106 756
7 GreasyCleetus PC 2145 ±57 3085
8 Regigigas PC 2140 ±59 1568
9 Dentran PC 2135 ±68 2178
10 GateKeeper PC 2121 ±134 275
11 noedda PC 2117 ±50 7613
12 Nupperz PC 2107 ±145 135
13 Bigbootyman445 PC 2107 ±68 962
14 RotundSeaCow PC 2102 ±107 532
15 Revilo PC 2074 ±77 290
16 voff3 PC 2072 ±84 632
17 てぃん PC 2067 ±110 119
18 Apho PC 2066 ±129 436
19 HOS1NO PC 2063 ±73 1356
20 未歩 PC 2053 ±133 54
21 HIOCKY PC 2044 ±75 1354
22 Lennon Gradle PC 2043 ±122 304
23 Rapthorn PC 2043 ±112 681
24 GG Player PC 2028 ±95 538
25 Solid PC 2027 ±97 1900
26 なしかに PS 2027 ±61 575
27 Kanye West PC 2026 ±145 117
28 Vandalize PC 2026 ±126 64
29 @baccpackFGC PC VIP 2024 ±98 491
30 Prechoo PC 2013 ±56 1432
31 UMA (S)oyabun! PC 2008 ±137 248
32 吉村充 PS 2007 ±92 370
33 Finally, Plyme? PC 2005 ±137 80
34 Baltharaaz PC 1999 ±142 150
35 Kynomite PC 1982 ±111 194
36 SpeedKola PC 1992 ±104 489
37 Lament PC 1986 ±101 408
38 パワー PC 1980 ±65 1574
39 Twist PC 1974 ±147 130
40 JokerSlayer PS 1969 ±69 1725
41 GG Player PS 1965 ±52 1018
42 Randy Rainwater PC 1962 ±95 394
43 魔法長官ごるど☆ルイス PS 1961 ±62 3000
44 EbrahimTNT PC 1960 ±81 456
45 Cheeba PC 1956 ±85 660
46 HypeDog PC 1955 ±69 427
47 buffaerialspinni PC 1953 ±129 54
48 Frog on da floor PC 1951 ±87 358
49 t.tv/WhispCL PC 1948 ±91 1584
50 Daem Van Lacken PC 1944 ±71 650
51 upω-)a PS 1939 ±80 971
52 TwerQins PC 1939 ±137 561
53 ジャリボーイ PS 1932 ±71 163
54 RockbrauniBr PC 1924 ±85 974
55 chimkin PC 1928 ±134 226
56 Killerfish937 PC 1928 ±67 1339
57 チンパンジーのあーちゃん PC 1923 ±123 424
58 aBudgetBox PC 1922 ±139 40
59 Diamondrouter PS 1915 ±107 343
60 NULL PC 1913 ±133 244
61 Chibaken1496 PC 1909 ±124 1283
62 イッカツ PS 1909 ±137 84
63 Aero PC 1905 ±97 668
64 ぼっちめん PC 1901 ±87 156
65 腐れますけ PS 1900 ±60 2182
66 ノゲイラ PC 1899 ±111 355
67 Noir/Madlax PS 1897 ±134 132
68 Aye PC 1894 ±86 467
69 Skyy PC 1894 ±64 1985
70 GG Player PC 1891 ±97 143
71 グラニス PS 1891 ±143 166
72 Juan YOLO PC 1890 ±109 477
73 PoopManBoxMan PC 1890 ±79 1540
74 Kynomite PS 1888 ±95 411
75 髭男爵 PC 1888 ±85 326
76 Invisiblue PC 1887 ±123 360
77 Fatush PS 1881 ±102 141
78 Stryfes PC 1880 ±146 226
79 Sectinho PC 1879 ±77 585
80 YAN PS 1878 ±94 955
81 HeyDucktor PC 1878 ±94 1445
82 Lictor PS 1873 ±146 44
83 WE |Letigre2013 PC 1870 ±146 46
84 crobnob PC 1869 ±104 84
85 USG石村 PC 1866 ±83 763
86 Zeklair PC 1865 ±131 66
87 MEGATON PS 1864 ±135 419
88 ShoCo2 PC 1863 ±110 300
89 Gumm PC 1863 ±103 212
90 Typewog2 PC 1861 ±126 357
91 bigfat PS 1860 ±120 1023
92 SilverNT PC 1860 ±107 152
93 MyGlutes PC 1857 ±130 319
94 オダワラ PS 1856 ±115 89
95 loco PC 1851 ±121 103
96 huruiterebi PC 1849 ±82 836
97 dynamite glove PC 1845 ±89 137
98 calbi#4132 PC 1844 ±68 1068
99 熊吾朗 PS 1843 ±86 525
100 Turtleon PC 1842 ±99 495