Top 100: Ky Leaderboard

# Name Rating Games played
1 DM El Maza PC 2293 ±98 3824
2 Useless Miwa PC 2246 ±101 923
3 TTVDanymzt_fgc PS 2183 ±112 1731
4 Nature Boy PC 2189 ±78 878
5 Worst Ky NA PC 2175 ±72 4822
6 Naru PC 2155 ±138 2556
7 Mids be upon ye PC 2132 ±148 2202
8 FGCC | Fern22 PC 2117 ±87 1474
9 ↑→↓↓↓ PC 2111 ±91 2790
10 Shoe PC 2096 ±109 1239
11 ttv/pedrito_ky PC 2075 ±139 2915
12 Play Tekken 8 PC 2068 ±107 5972
13 NancyBoy PC 2059 ±84 6943
14 Oakiess PC 2058 ±80 1372
15 VashTheStampede PC 2049 ±82 292
16 Rinné PC 2032 ±111 3413
17 Courage PS 2017 ±62 11499
18 FlashMetroid PC 2011 ±137 671
19 あいん PC 2003 ±92 6955
20 Afromen PS 1992 ±129 611
21 もっちめん PC 1989 ±71 6198
22 Maunuri PC 1981 ±148 697
23 TBCG436 PC 1979 ±92 616
24 Owarimonogatari PC 1973 ±129 1584
25 わらわ PC 1966 ±93 6280
26 Madso PC 1957 ±110 2646
27 Al77 PC 1937 ±139 2542
28 Connie PC 1929 ±124 1289
29 ヤギ PC 1929 ±86 5652
30 testaMINT PC 1918 ±108 186
31 Grandino PC 1917 ±81 1553
32 Crescendo PC 1916 ±120 312
33 Xed PC 1908 ±79 2264
34 ZowiePowie PC 1904 ±69 5607
35 Edny PC 1901 ±119 6525
36 Elite4k PC 1896 ±75 8966
37 Retro_Avatar PC 1888 ±75 2769
38 basketballer2294 PC 1885 ±79 1844
39 KombatWombat PC 1885 ±122 4193
40 Sotrom PC 1884 ±105 1637
41 StarPlatinum PC 1883 ±111 3368
42 D.B. Xavi PC 1880 ±66 939
43 Shurui PC 1878 ±109 3477
44 Ky PS 1876 ±64 10110
45 sohyun PC 1868 ±94 232
46 agent grizzly PC 1867 ±94 339
47 Boyka_OSC PS 1865 ±56 4176
48 puppycat :3 PC 1862 ±107 2860
49 SBF PS 1860 ±71 4473
50 Parjay PC 1858 ±126 459
51 STNG PC 1851 ±61 5747
52 RIP Traps PS 1850 ±136 320
53 GG Player PC 1894 ±78 2637
54 Gone PC 1840 ±124 1537
55 RubbyWubby PC 1840 ±67 2230
56 Go Spongebob] PC 1837 ±124 491
57 AOE VAPORTHRUST PC 1833 ±115 4849
58 FiLin PC 1829 ±79 857
59 ハギャーラ PC 1827 ±120 363
60 Mikesaftig PC 1826 ±112 462
61 Saint PC 1826 ±81 3986
62 Stabs PC 1826 ±124 1550
63 NoodleStreet PC 1823 ±119 433
64 Preach PS 1820 ±69 542
65 heen PC 1818 ±74 3941
66 D.B. Xbox XB 1816 ±144 3550
67 Qwerty (Pc) PC 1813 ±75 3196
68 としかず PC 1811 ±54 16982
69 GG Player PC 1810 ±83 1140
70 Horang PC 1807 ±90 4398
71 SiirAstro PC 1802 ±77 2398
72 Mentiroso PC 1796 ±127 495
73 BuffAsukaPls PC 1794 ±110 1840
74 gooberwomper PC 1793 ±149 199
75 Rewind PC 1788 ±79 2549
76 GER|PlantainPapi PC 1784 ±70 1556
77 GG Player PC 1784 ±138 303
78 Manoueverable PC 1784 ±99 4221
79 Lana del Krey PC 1784 ±102 2056
80 depressedfemboy PC 1783 ±139 556
81 Deus Vult PC 1777 ±65 6127
82 Inda PC 1777 ±144 68
83 CyberTengu PC 1777 ±72 6050
84 SkullB PS 1773 ±93 1563
85 YOKAI|DankGundam PC 1772 ±128 1100
86 SammySkirts PC 1770 ±123 1281
87 ChampNico PC 1769 ±97 1868
88 SW Viper PC 1766 ±110 1262
89 ねぎまる PC 1765 ±74 6264
90 GambY PC 1764 ±119 304
91 Reign PC 1763 ±104 2116
92 Wonton PC 1763 ±99 268
93 RFL|GragonMonkey PC 1761 ±102 1108
94 Poop PS 1760 ±125 2485
95 Razorsage PC 1759 ±74 4720
96 Tilionvevfet PC 1757 ±128 805
97 21 card trick PC 1756 ±149 979
98 Rossa PC 1756 ±143 416
99 わた1223 PS 1753 ±90 3287
100 hinagata PC 1752 ±70 8468